【表の使い方】
検索: に探したい素材の名前(一部でOK)を入力するだけ♪
初期設定は15件表示ですが、100件まで表示出来ます。
※ゲームを見ながら手打ち入力したものなので、名前や価格が間違っている場合があります。
素材を検索する表はこちら(ウルダハ以外の場所にある素材も検索出来ます)。
| 商品名 | 種別 | 価格 | 場所 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|
| メープル原木 | 木材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| メープル材 | 木材 | 9 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 鍚鉱 | 石材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 砂岩 | 石材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ストライプドペブル | 石材 | 10 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ブロンズリベット | 金属材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| モコ草 | 布材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 草糸 | 布材 | 3 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 草布 | 布材 | 10 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| コックの羽根 | 布材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 柔らかな粗皮 | 皮革材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| レザー | 皮革材 | 8 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 丈夫な腱 | 皮革材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 枯骨 | 骨材 | 9 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 骨片 | 骨材 | 5 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 白珊瑚 | 骨材 | 12 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 錬金術材 | 8 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| フィッシュオイル | 錬金術材 | 8 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| にかわ | 錬金術材 | 8 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| メープル樹液 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 岩塩 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 蒸留水 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 辰砂 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ラバー | 錬金術材 | 13 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 水銀 | 錬金術材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 蜂蜜の巣 | 錬金術材 | 5 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| シナモン | 食材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| クッキングワイン | 食材 | 10 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ローランドグレープ | 食材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 鶏の胸肉 | 食材 | 58 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| シュリークシュルーム | 食材 | 5 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 蜂蜜 | 食材 | 2 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 水牛乳 | 食材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 山羊乳 | 食材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 鶏卵 | 食材 | 5 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| ミネラルウォーター | 食材 | 4 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| 獣脂蝋燭 | 雑貨 | 225 | ウルダハ:ザル回廊 | 素材屋 フリードウリッヒ |
| メープル原木 | 木材 | 2 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| アッシュ原木 | 木材 | 12 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| メープル材 | 木材 | 9 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| アッシュ材 | 木材 | 43 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| メープルの枝 | 木材 | 6 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 銅砂 | 石材 | 6 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 砂鉄 | 石材 | 18 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 草糸 | 布材 | 3 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 綿糸 | 布材 | 22 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 柔らかな粗皮 | 皮革材 | 4 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| レザー | 皮革材 | 8 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ハードレザー | 皮革材 | 31 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 骨片 | 骨材 | 5 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| バットの牙 | 骨材 | 25 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 岩塩 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 辰砂 | 錬金術材 | 3 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 蜂蜜の巣 | 錬金術材 | 5 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| グラスバイパー | 錬金術材 | 7 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ラテックス | 錬金術材 | 7 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 百獣の血 | 錬金術材 | 7 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ジンセン | 錬金術材 | 8 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ティノルカミスルトゥ | 錬金術材 | 8 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ローズリングの葉 | 錬金術材 | 14 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| 濁水 | 錬金術材 | 14 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| スラッグの粘液 | 錬金術材 | 19 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ジェリーフィッシュの傘 | 錬金術材 | 24 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| インプの翼 | 錬金術材 | 24 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| クローヴ | 食材 | 16 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| シュリークシュルーム | 食材 | 5 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| シャンテレール | 食材 | 10 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| コーラルバタフライ | 水産物 | 18 | ウルダハ:錬金術師ギルド | 錬金術師 エスメネット |
| ギサールの野菜 | 食材 | 36 | ウルダハ:ルビーロード | アシュガナ貿易 ロリッヒ |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| ブロンズリベット | 金属材 | 4 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| モコ草 | 布材 | 2 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| 麦わら | 布材 | 9 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| 草綿 | 布材 | 10 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| コックの羽根 | 布材 | 4 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| レザー | 皮革材 | 8 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| ハードレザー | 皮革材 | 31 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| 丈夫な腱 | 皮革材 | 4 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| しなやかな腱 | 皮革材 | 22 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| カーネーション | 錬金術材 | 13 | ウルダハ:裁縫師ギルド | 裁縫師 ギギマ |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| 亜鉛鉱 | 石材 | 20 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| 砂岩 | 石材 | 2 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| サンストーン原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| スフェーン原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| タンビュライト原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| フローライト原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| マラカイト原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ラピスラズリ原石 | 石材 | 68 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ストライブドペブル | 石材 | 10 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| レザー | 皮革材 | 8 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ハードレザー | 皮革材 | 31 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| 丈夫な腱 | 皮革材 | 4 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| 枯骨 | 骨材 | 9 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| 骨片 | 骨材 | 5 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ラムの角 | 骨材 | 23 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| バットの牙 | 骨材 | 25 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ガラス板 | 錬金術材 | 53 | ウルダハ:彫金師ギルド | 彫金師 アイスタン |
| ブルードルチェ | 食材 | 19 | 東ザナラーン:ドライボーン | 店員 |
| メープル原木 | 木材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| メープル材 | 木材 | 9 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 鍚鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 砂岩 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ストライプドペブル | 石材 | 10 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ブロンズリベット | 金属材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| モコ草 | 布材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 草糸 | 布材 | 3 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 草布 | 布材 | 10 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| コックの羽根 | 布材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 柔らかな粗皮 | 皮革材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| レザー | 皮革材 | 8 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 丈夫な腱 | 皮革材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 枯骨 | 骨材 | 9 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 骨片 | 骨材 | 5 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 白珊瑚 | 骨材 | 12 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 錬金術材 | 8 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| フィッシュオイル | 錬金術材 | 8 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| にかわ | 錬金術材 | 8 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| メープル樹液 | 錬金術材 | 3 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 岩塩 | 錬金術材 | 3 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 蒸留水 | 錬金術材 | 3 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 辰砂 | 錬金術材 | 3 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ラバー | 錬金術材 | 13 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 水銀 | 錬金術材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 蜂蜜の巣 | 錬金術材 | 5 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| シナモン | 食材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| クッキングワイン | 食材 | 10 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ローランドグレープ | 食材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 鶏の胸肉 | 食材 | 58 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| シュリークシュルーム | 食材 | 5 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 蜂蜜 | 食材 | 2 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 水牛乳 | 食材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 山羊乳 | 食材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 鶏卵 | 食材 | 5 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ミネラルウォーター | 食材 | 4 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| 獣脂蝋燭 | 雑貨 | 225 | リムサロミンサ:下甲板層 | 素材屋 エンゲランド |
| ボッグヤーゾンの足 | 骨材 | 375 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| サンドウォームの牙 | 骨材 | 224 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| モルボルのつる | 錬金術材 | 128 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| 蟻酸 | 錬金術材 | 141 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| グレネードの灰 | 錬金術材 | 216 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| サゴリーセージ | 食材 | 168 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| ブラックトリュフ | 食材 | 356 | リムサロミンサ:薬舗セブンスセージ | 生薬屋 ジョ・ランマヤ |
| メープル樹液 | 食材 | 3 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 岩塩 | 食材 | 3 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 蒸留水 | 食材 | 3 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 蜂蜜の巣 | 食材 | 5 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 蜂蜜 | 食材 | 14 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| バットの翼 | 食材 | 21 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| シナモン | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ガーリック | 食材 | 5 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ガラゴミント | 食材 | 10 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ブラックペッパー | 食材 | 13 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| パプリカ | 食材 | 24 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ローランドグレープ | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ラノシアオレンジ | 食材 | 8 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ククルビーン | 食材 | 12 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| オリーヴ | 食材 | 16 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ライ麦 | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 小麦 | 食材 | 5 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| バッファロービーン | 食材 | 11 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| マーモットの肉 | 食材 | 12 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| マトンのロイン | 食材 | 22 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ドードーの笹身 | 食材 | 28 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| モールの肉 | 食材 | 31 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| シャンテレール | 食材 | 10 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 水牛乳 | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 山羊乳 | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ワイルドオニオン | 食材 | 7 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| クルザスカロット | 食材 | 12 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| オーガパンプキン | 食材 | 14 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ルビートマト | 食材 | 16 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| スピナッチ | 食材 | 19 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| パースニップ | 食材 | 19 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ラノシアレタス | 食材 | 19 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| 鶏卵 | 食材 | 5 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| ミネラルウォーター | 食材 | 4 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| タイニークラウン | 部品 | 150 | リムサロミンサ:調理師ギルド | 調理師 ヨッシー |
| フィンガーシュリンプ | 水産物 | 8 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| アラガンスネイル | 水産物 | 10 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ツリートード | 水産物 | 10 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| プリンセストラウト | 水産物 | 10 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ピピラ | 水産物 | 14 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ベニザリガニ | 水産物 | 16 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ブラスローチ | 水産物 | 18 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| メイデンカープ | 水産物 | 21 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| タイガーコッド | 水産物 | 36 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ザリガニ | 水産物 | 6 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| ダスキーゴビー | 水産物 | 12 | リムサロミンサ:魚商ハイアライン | 魚商 ホラスフィス |
| メープル材 | 木材 | 9 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| アッシュ材 | 木材 | 43 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 鍚鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 砂岩砥石 | 石材 | 7 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| ブラスインゴット | 金属材 | 68 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| ブロンズプレート | 金属材 | 32 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 草布 | 布材 | 10 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 綿布 | 布材 | 52 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| レザー | 皮革材 | 8 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| ハードレザー | 皮革材 | 31 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| 骨片 | 骨材 | 5 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| ラムの角 | 骨材 | 23 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| フィッシュオイル | 錬金術材 | 8 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| にかわ | 錬金術材 | 8 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| ジェリーオイル | 錬金術材 | 38 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| クローヴオイル | 錬金術材 | 7 | リムサロミンサ:鍛冶師ギルド | 鍛冶師 スミドヘームル |
| メープル材 | 木材 | 9 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| アッシュ材 | 木材 | 43 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| 鍚鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| 鉄鉱 | 石材 | 18 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| ブラスインゴット | 金属材 | 68 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| 草布 | 布材 | 10 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| レザー | 皮革材 | 8 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| ハードレザー | 皮革材 | 31 | リムサロミンサ:甲冑師ギルド | 甲冑師 スムルウィブ |
| カーネーション | 錬金術材 | 13 | グリダニア:新市街 | 花屋 タニ |
| クローヴ | 食材 | 16 | グリダニア:新市街 | 花屋 タニ |
| サンフラワーシード | 食材 | 4 | グリダニア:新市街 | 花屋 タニ |
| メープル原木 | 木材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| メープル材 | 木材 | 9 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 鍚鉱 | 石材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 銅鉱 | 石材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 砂岩 | 石材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ストライプドペブル | 石材 | 10 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ブロンズリベット | 金属材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| モコ草 | 布材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 草糸 | 布材 | 3 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 草布 | 布材 | 10 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| コックの羽根 | 布材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 柔らかな粗皮 | 皮革材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| レザー | 皮革材 | 8 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 丈夫な腱 | 皮革材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 枯骨 | 骨材 | 9 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 骨片 | 骨材 | 5 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 白珊瑚 | 骨材 | 12 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| グロースフォーミュラ・アルファ | 錬金術材 | 8 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| フィッシュオイル | 錬金術材 | 8 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| にかわ | 錬金術材 | 8 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| メープル樹液 | 錬金術材 | 3 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 岩塩 | 錬金術材 | 3 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 蒸留水 | 錬金術材 | 3 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 辰砂 | 錬金術材 | 3 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ラバー | 錬金術材 | 13 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 水銀 | 錬金術材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 蜂蜜の巣 | 錬金術材 | 5 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| シナモン | 食材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| クッキングワイン | 食材 | 10 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ローランドグレープ | 食材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 鶏の胸肉 | 食材 | 58 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| シュリークシュルーム | 食材 | 5 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 蜂蜜 | 食材 | 2 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 水牛乳 | 食材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 山羊乳 | 食材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 鶏卵 | 食材 | 5 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| ミネラルウォーター | 食材 | 4 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| 獣脂蝋燭 | 雑貨 | 225 | グリダニア:旧市街 | 素材屋 オ・ロヨド |
| メープル材 | 木材 | 9 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| アッシュ材 | 木材 | 43 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| カッパーインゴット | 金属材 | 9 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| ブロンズインゴット | 金属材 | 9 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| ブロンズリベット | 金属材 | 4 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| アイアンリベット | 金属材 | 24 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| 草糸 | 布材 | 3 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
| 草布 | 布材 | 10 | グリダニア:革細工ギルド | 革細工師 オスギス |
